|
- Автор записи: Администратор
- Описание:
Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума.
Двигатель c защитой IP55, 1450 оборотов в минуту, 50 Гц.
Примечание:
При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.Артикул Модель Тип Цена,Є
1FN11003T4V FDN-123 H С предфильтром 181 м3/ч, H=10, 380 B, 7,5 кВт 5978
1FN11254T4V FDN-124 H С предфильтром 208 м3/ч, H=10, 380 B, 9,4 кВт 6010
1FN11255T4V FDN-125 H С предфильтром 235 м3/ч, H=10, 380 B, 9,4 кВт 7583
1FN11506T4V FDN-126 H С предфильтром 260 м3/ч, H=10, 380 B, 11,3 кВт 7935
1FN10200T4V FDN-325 H С предфильтром 32,5 м3/ч, H=10, 380 B, 1,5 кВт 2280
1FN10300T4V FDN-326 H С предфильтром 44 м3/ч, H=10, 380 B, 2,2 кВт 2301
1FN10400T4V FDN-127.1 H С предфильтром 67 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт 2714
1FN10550T4V FDN-128.1 H С предфильтром 84 м3/ч, H=10, 380 B, 4,1 кВт 3458
1FN10750T4V FDN-129.1 H С предфильтром 120 м3/ч, H=10, 380 B, 5,6 кВт 3711
1FN11000T4V FDN-130.1 H С предфильтром 151 м3/ч, H=10, 380 B, 7,5 кВт 4015
1FN11251T4V FDN-131 H С предфильтром 200 м3/ч, H=10, 380 B, 9,4 кВт 5035
1FN11502T4V FDN-132 H С предфильтром 225 м3/ч, H=10, 380 B, 11,3 кВт 6008
Модель Размер DNA, мм Размер KA, мм Размер IA, мм Размер DNI, мм Размер KI, мм Размер II, мм Размер A, мм Размер C, мм Размер D, мм Размер G, мм Размер H1, мм Размер H2, мм Размер L, мм
FDN-123 Н DN 150 240 22 DN 125 210 18 585 120 315 622 440 165 1075
FDN-124 Н DN 150 240 22 DN 125 210 18 585 120 315 622 440 165 1100
FDN-125 Н DN 150 240 22 DN 125 210 18 585 120 315 622 440 165 1100
FDN-126 Н DN 150 240 22 DN 125 210 18 585 120 315 622 440 165 1200
FDN-325 Н DN 100 180 18 DN 50 125 18 400 95 220 405 180 225 822
FDN-326 Н DN 100 180 18 DN 50 125 18 400 95 220 405 180 225 822
FDN-127.1 Н DN 100 180 18 DN 65 145 18 400 120 280 450 200 250 840
FDN-128.1 Н DN 100 180 18 DN 65 145 18 400 120 280 450 200 250 860
FDN-129.1 Н DN 125 210 18 DN 80 160 18 473 120 315 480 200 280 980
FDN-130.1 Н DN 125 210 18 DN 80 160 18 473 120 315 480 200 280 1016
FDN-131 Н DN 150 240 22 DN 100 180 18 755 120 315 622 440 115 1100
FDN-132 Н DN 150 240 22 DN 100 180 18 755 120 315 622 440 115 1200
|